The following peaks have been identifed and displayed in descending height order. Alternative names by which a peak is known are given in square brakcets. To find out more about a particular peak, click on the name or select more.
| Name | Height | Grid Ref | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasmoor | 852m | 2795ft | NY174203 | |||||||
| Crag Hill [Eel Crag] | 839m | 2753ft | NY192203 | |||||||
| Grisedale Pike | 791m | 2595ft | NY198225 | |||||||
| Sail | 773m | 2536ft | NY198202 | |||||||
| Wandope | 772m | 2533ft | NY188197 | |||||||
| Hopegill Head | 770m | 2526ft | NY185221 | |||||||
| Dale Head | 753m | 2470ft | NY223153 | |||||||
| Robinson | 737m | 2418ft | NY201168 | |||||||
| Hindscarth | 727m | 2385ft | NY215165 | |||||||
| Whiteside | 707m | 2320ft | NY170219 | |||||||
| Scar Crags | 672m | 2205ft | NY208206 | |||||||
| Whiteless Pike | 660m | 2165ft | NY180189 | |||||||
| High Spy | 653m | 2142ft | NY234162 | |||||||
| Causey Pike | 637m | 2090ft | NY218208 | |||||||
| Ard Crags | 581m | 1906ft | NY207198 | |||||||
| Maiden Moor | 575m | 1886ft | NY237182 | |||||||
| Outerside | 568m | 1864ft | NY211215 | |||||||
| Knott Rigg | 556m | 1824ft | NY197187 | |||||||
| Lord's Seat | 552m | 1811ft | NY204265 | |||||||
| Whinlatter | 517m | 1696ft | NY191251 | |||||||
| Broom Fell | 511m | 1677ft | NY195271 | |||||||
| Barf | 468m | 1535ft | NY214267 | |||||||
| Barrow | 455m | 1493ft | NY227218 | |||||||
| Graystones | 452m | 1483ft | NY176266 | |||||||
| Catbells | 451m | 1480ft | NY244199 | |||||||
| Ling Fell | 373m | 1224ft | NY179286 | |||||||
| Sale Fell | 359m | 1178ft | NY195297 | |||||||
| Rannerdale Knotts | 355m | 1165ft | NY167183 | |||||||
| Castle Crag | 298m | 978ft | NY249159 | |||||||
|
||||||||||
Select the relevant mountain area from the map or list below to view the forecast:
Take me to the weather section